Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D2026 | ||||||||
| Name | 辰砂 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 青森県南津軽郡碇ヶ関村 碇ヶ関(いかりがせき)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Aomori / 青森県 | ||||||||
| topomap name | 碇ヶ関 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Hg / 水銀 | ||||||||
| Geology / Deposit | 第三紀凝灰岩層中の鉱染状鉱床 | ||||||||
| Original number | D02-026 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D2026 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
