Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ M41555 | ||||||||
| Name | Fluorite / 蛍石 | ||||||||
| Chemical Composition | CaF2 | ||||||||
| Structural group | Fluorite | ||||||||
| Class | Halides / ハロゲン化鉱物 | ||||||||
| Location | Greenlaws Mine, Weardale, Country Durham, England U.K. | ||||||||
| Country | U.K. / イギリス | ||||||||
| Occurrence | Vein | ||||||||
| Description | Group of cubic crystals; fluorescent | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M41555 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
