Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60642 | ||||||||
Name | mylonite from rhyolite / 圧砕岩(マイロナイト,ミロナイト) | ||||||||
Class | Rock Metamorphic rock / 岩石 変成岩 | ||||||||
Stratum | Chichibu Belt / 秩父帯 | ||||||||
Location | N of Okuzure-toge Pass, Iida, Nagano, Japan / 飯田市(旧,下伊那郡南信濃村)青崩峠北 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Nagano / Nagano | ||||||||
topomap name | Mitsushima / 満島 | ||||||||
Original number | 88052201B | ||||||||
Remark | calcite vein | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60642 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|