Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61497 | ||||||||
Name | shale (Bt-Crd hornfels) / けつ岩(黒雲もきん青石ホルンフェルス)(頁岩(黒雲母菫青石ホルンフェルス)) | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock Metamorphic rock / 岩石 堆積岩 変成岩 | ||||||||
Stratum | Mesozoic Strata, Mino Belt / 美濃帯中生層 | ||||||||
Age | Jurassic / ジュラ紀 | ||||||||
Location | Matsumoto, Nagano, Japan / 松本市(旧,南安曇郡奈川村)境峠北東林道 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Nagano / Nagano | ||||||||
topomap name | Norikuradake / 乗鞍岳 | ||||||||
Original number | NH26 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61497 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|