Geological Specimen
| item | description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R51453 | ||||||||||||
| Name | dacite / デイサイト | ||||||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||||||
| Stratum | Towadako Volcano / 十和田湖火山 | ||||||||||||
| Age | Quaternary / 第四紀 | ||||||||||||
| Location | Kazuno, Akita, Japan / 鹿角市発荷峠と中滝の間 | ||||||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||||||
| Prefecture | Akita / 秋田県 | ||||||||||||
| topomap name | Towadako / 十和田湖 | ||||||||||||
| Occurrence | Pumice in pumice flow dEposit | ||||||||||||
| Original number | NI56082801 | ||||||||||||
| Remark | 手標本/露頭 | ||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R51453 | ||||||||||||
| Piece |
| ||||||||||||
| citedBy |
| ||||||||||||
| hasImage |
|
