Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60623 | ||||||||
| Name | hornfels, spotted Ms-Bt / 点紋白雲も黒雲もホルンフェルス(点紋白雲母黒雲母ホルンフェルス) | ||||||||
| Class | Rock Metamorphic rock / 岩石 変成岩 | ||||||||
| Stratum | Mesozoic Strata, Mino Belt / 美濃帯中生層 | ||||||||
| Location | Ena, Gifu, Japan / 恵那市(旧,恵那郡山岡町)田代北 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
| topomap name | Ena / 恵那 | ||||||||
| Original number | 87121104 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60623 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
