Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R12156 | ||||||||
Name | Sandstone / 砂岩 | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock / 岩石 堆積岩 | ||||||||
Stratum | Miyazaki Group / 宮崎層群 | ||||||||
Age | Miocene / 中新世 | ||||||||
Location | Kofukei, Nichinan, Miyazaki, Japan / 日南市 小吹毛井 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyazaki / Miyazaki | ||||||||
topomap name | Obi / 飫肥 | ||||||||
Original number | SPⅡ-A1-31M | ||||||||
Remark | コア/試錐/ボーリングコア SPⅡA1 深さ31m | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R12156 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|