Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R60849 | ||||||||
| Name | rhyolite, Bt / 黒雲も流紋岩(黒雲母流紋岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Iwakura Formation / 岩倉層 | ||||||||
| Location | Tagoya, Yonazawa, Nihonmatsu, Fukushima, Japan / 二本松市(旧,安達郡安達町)米沢田子屋 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
| topomap name | Nihonmatsu / 二本松 | ||||||||
| Original number | NM14139 | ||||||||
| Remark | 薄片は本人 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60849 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
