Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D4029 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 宮城県仙台市太白区 大丸沢(おおまるざわ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
topomap name | 川崎 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀緑色凝灰岩・流紋岩類中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 04-029 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D4029 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|