Geological Specimen
item | description | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R71096 | |||||||||||||||
Name | andesite / 安山岩 | |||||||||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | |||||||||||||||
Stratum | 1970-1971 Ejruption product, Akitakomagatake Volcano / 秋田駒ヶ岳火山(1970-1971年噴出物) | |||||||||||||||
Age | Quaternary / 新生代 第四紀 | |||||||||||||||
Location | Senboku, Akita, Japan / 仙北市(旧,仙北郡田沢湖町)秋田駒ヶ岳女岳北中腹 | |||||||||||||||
Country | Japan / 日本 | |||||||||||||||
Prefecture | Akita / Akita | |||||||||||||||
topomap name | Shizukuishi / 雫石 | |||||||||||||||
Original number | 4-132B | |||||||||||||||
Remark | 1970.9.18-1971.1下旬の間に放出された火山弾の一部 | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R71096 | |||||||||||||||
Piece |
| |||||||||||||||
citedBy |
| |||||||||||||||
hasImage |
|