Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40321 | ||||||||
Name | gabbro / はんれい岩(斑れい岩,斑糲岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Location | Furudono, Ishikawa, Fukushima, Japan / 石川郡古殿町長光寺 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / Fukushima | ||||||||
topomap name | Takanuki / 竹貫 | ||||||||
Original number | A1115 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40321 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|