Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D4003 | ||||||||
| Name | 黄銅鉱, 黄鉄鉱, 閃亜鉛鉱, 磁砒鉄鉱, 石英 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 宮城県気仙沼市鹿折 鹿折(ししおり)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
| topomap name | 気仙沼 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Py / 銅, 硫化鉄 | ||||||||
| Geology / Deposit | 中・古生代砂岩・泥岩・石灰岩・千枚岩中の石英脈 | ||||||||
| Original number | 04-003 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D4003 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
