Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R56756 | ||||||||
Name | hornfels, psammitic / 砂質ホルンフェルス(砂質ホルンフェルス) | ||||||||
Class | Rock Sedimentary rock Metamorphic rock / 岩石 堆積岩 変成岩 | ||||||||
Stratum | Hornfels / ホルンフェルス | ||||||||
Age | Paleozoic(met)L-Cretaceous | ||||||||
Location | Suguro, Ogawa, Hiki, Saitama, Japan / 比企郡小川町勝呂 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Saitama / Saitama | ||||||||
topomap name | Yorii / 寄居 | ||||||||
Original number | Y34 | ||||||||
Remark | 手標本/転石/砕小片/Age=85.1±4.3 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R56756 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|