Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R61772 | ||||||||
| Name | dacite / デイサイト | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Oizumi Formation / 大泉層 | ||||||||
| Location | Shimotazawa, Tsuruoka, Yamagata, Japan / 鶴岡市(旧,東田川郡朝日村)下田沢青龍 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
| topomap name | 湯殿山 | ||||||||
| Original number | YD93016 | ||||||||
| Remark | 主・微量成分分析 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61772 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| citedBy |
| ||||||||
| hasImage |
|
