Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R40322 | ||||||||
| Name | granodiorite / 花こうせん緑岩(花崗閃緑岩) | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Ronden Mass, Granitic Plutonic Bodies / 花崗質深成岩体(論田岩体) | ||||||||
| Age | Mesozoic / 中生代 | ||||||||
| Location | Furudono, Ishikawa, Fukushima, Japan / 石川郡古殿町下論田 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
| topomap name | Takanuki / 竹貫 | ||||||||
| Original number | A1116 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40322 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
