Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D1401 | ||||||||
| Name | 赤鉄鉱 | ||||||||
| Class | Metal / 金属 | ||||||||
| Location | 北海道常呂郡常呂町 国力(こくりき)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Hokkaido / 北海道 | ||||||||
| topomap name | サロマ湖 | ||||||||
| Origin type | 堆積・火山性堆積鉱床 | ||||||||
| Product | Fe / 鉄 | ||||||||
| Geology / Deposit | 玄武岩類と赤色チャートとの境界のレンズ状鉱床 | ||||||||
| Original number | 01-401 | ||||||||
| Remark | 含Mn赤鉄鉱 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D1401 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
