Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40301 | ||||||||
Name | diorite / せん緑岩(閃緑岩) | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Tabito Composite Mass, Abukuma Older Granitic Rocks / 阿武隈古期花崗岩類(田人複合岩体) | ||||||||
Location | Iwaki, Fukushima, Japan / いわき市長沢 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / Fukushima | ||||||||
topomap name | Kawabe / 川部 | ||||||||
Original number | A1007 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40301 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|