Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R40317 | ||||||||
Name | tonalite / トーナル岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
Stratum | Ishikawa Composite Mass, Granitic Plutonic Bodies / 花崗質深成岩体(石川複合岩体) | ||||||||
Location | Hanawa, Higashishirakawa, Fukushima, Japan / 東白川郡塙町渡瀬 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / Fukushima | ||||||||
topomap name | Tanagura / 棚倉 | ||||||||
Original number | A1111 | ||||||||
Remark | K-Ar年代測定試料 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R40317 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|