Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D2018 | ||||||||
Name | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 青森県南津軽郡碇ケ関村 湯ノ沢(ゆのさわ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Aomori / 青森県 | ||||||||
topomap name | 碇ケ関 | ||||||||
Origin type | 交代・鉱染鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Pb, Zn / 銅, 鉛, 亜鉛 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀凝灰質砂岩・プロピライト中の黒鉱式網状脈 | ||||||||
Original number | 02-018 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D2018 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|