Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R70808 | ||||||||
Name | pumice tuff / 軽石凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Taragatoge Volcanic Rock / 太良ヶ峠火山岩 | ||||||||
Age | Miocene / 新生代 第三紀 中新世 | ||||||||
Location | Kofu, Yamanashi, Japan / 甲府市太良ヶ峠南 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Yamanashi / 山梨県 | ||||||||
topomap name | Mitakeshosenkyo / 御岳昇仙峡 | ||||||||
Original number | Mb52W-2 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R70808 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
| ||||||||
hasImage |
|