Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60702 | ||||||||
Name | andesite tuff / 安山岩凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Shibuegawa Pyroclastic Flow Deposit / 渋江川火砕流堆積物 | ||||||||
Age | Pliocene / 鮮新世 | ||||||||
Location | Koizumo, Myoko, Niigata, Japan / 妙高市(旧,新井市)小出雲 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Niigata / Niigata | ||||||||
topomap name | Takada Tobu / 高田東部 | ||||||||
Original number | Ta045 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60702 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|