Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R61575 | ||||||||
| Name | rhyolite lava / 流紋岩溶岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock Lava / 岩石 火成岩 溶岩 | ||||||||
| Stratum | Kamogawa Formation, Arima Group / 有馬層群鴨川層 | ||||||||
| Age | Late Cretaceous / 白亜紀後期 | ||||||||
| Location | Kakogawa, Hyogo, Japan / 加古川市権現第三ダム | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Hyogo / 兵庫県 | ||||||||
| topomap name | Takasago / 高砂 | ||||||||
| Original number | HJ-024 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61575 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
