Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ R79120 | ||||||||
| Name | andesite / 安山岩 | ||||||||
| Class | Rock Igneous rock / 岩石 火成岩 | ||||||||
| Stratum | Nosoko Formation, Miyara Group / 宮良層群野底層 | ||||||||
| Age | Eocene / 新生代 第三紀 始新世 | ||||||||
| Location | Ishigaki, Okinawa, Japan / 石垣市石垣島野底半島大浦川~野底石崎海岸線 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Okinawa / 沖縄県 | ||||||||
| topomap name | Ishigakijimatohokubu / 石垣島東北部 | ||||||||
| Occurrence | ブロック (block) | ||||||||
| Original number | MA35 | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R79120 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
