Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M14430 | ||||||||
Name | Rhodochrosite / 菱マンガン鉱 | ||||||||
Chemical Composition | MnCO3 | ||||||||
Structural group | Calcite | ||||||||
Class | Carbonates / 炭酸塩鉱物 | ||||||||
Location | 中津軽郡西目屋村 尾太鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Aomori / 青森県 | ||||||||
topomap name | 田代岳 | ||||||||
Occurrence | Epithermal Cu-Pb-Zn vein | ||||||||
Description | Botryoidal crusts on sphalerite ore | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M14430 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|