Geological Specimen
| item | description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | GSJ D6031 | ||||||||
| Name | 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱 | ||||||||
| Class | 金属 | ||||||||
| Location | 山形県西村山郡西川町 三永(さんえい)鉱山・海味(かいしゅう)鉱山 | ||||||||
| Country | Japan / 日本 | ||||||||
| Prefecture | Yamagata / 山形県 | ||||||||
| topomap name | 左沢 | ||||||||
| Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
| Product | Cu, Zn / 銅, 亜鉛 | ||||||||
| Geology / Deposit | 第三紀緑色凝灰岩, 凝灰岩・頁岩互層中の鉱脈 | ||||||||
| Original number | 06-031 | ||||||||
| location | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D6031 | ||||||||
| Piece |
| ||||||||
| hasImage |
|
