Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D4019 | ||||||||
Name | 閃亜鉛鉱 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 宮城県玉造郡鳴子町 竹子森(たけのこもり)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Miyagi / 宮城県 | ||||||||
topomap name | 秋ノ宮 | ||||||||
Origin type | 熱水鉱脈鉱床 | ||||||||
Product | Zn / 亜鉛 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀緑色凝灰岩中の鉱脈 | ||||||||
Original number | 04-019 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D4019 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|