Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ M22946 | ||||||||
Name | Jadeite / ひすい輝石 | ||||||||
Chemical Composition | NaAlSi2O6 | ||||||||
Structural group | Pyroxene | ||||||||
Class | Inosilicates / イノ珪酸塩鉱物 | ||||||||
Location | 糸魚川市 小滝 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Niigata / 新潟県 | ||||||||
topomap name | 小滝 | ||||||||
Description | White to pale green aggregate | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/M22946 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|