Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R60605 | ||||||||
Name | hornfels, Bt, from rhyodacite welded tuff / 流紋デイサイト溶結凝灰岩起源ホルンフェルス | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Metamorphic rock / 岩石 火成岩 変成岩 | ||||||||
Stratum | Nohi Rhyolites / 濃飛流紋岩類赤河溶結凝灰岩層or切越峠溶結凝灰岩層 | ||||||||
Location | Nakatsugawa, Gifu, Japan / 中津川市(旧,恵那郡蛭川村)笠置山林道 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Gifu / 岐阜県 | ||||||||
topomap name | Tsukechi / 付知 | ||||||||
Original number | 86032606 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R60605 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|