Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R54864 | ||||||||
Name | lava, andesite / 安山岩溶岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Lava / 岩石 火成岩 溶岩 | ||||||||
Stratum | Omori Formation / 大森層 | ||||||||
Age | Early Miocene-Middle Miocene / 前期-中期中新世 | ||||||||
Location | Unnan, Shimane, Japan / 雲南市(旧,大原郡加茂町)大山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Shimane / 島根県 | ||||||||
topomap name | Imaichi / 今市 | ||||||||
Original number | I26 | ||||||||
Remark | 手標本/砕粉/蛍光X線法による主成分分析 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R54864 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
citedBy |
|