Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ R61550 | ||||||||
Name | rhyolite vitric tuff, pumiceous / 軽石質流紋岩ガラス質凝灰岩 | ||||||||
Class | Rock Igneous rock Pyroclastic rock / 岩石 火成岩 火砕岩 | ||||||||
Stratum | Kamogawa Formation, Arima Group / 有馬層群鴨川層 | ||||||||
Age | Late Cretaceous / 白亜紀後期 | ||||||||
Location | Himeji, Hyogo, Japan / 姫路市広嶺山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Hyogo / Hyogo | ||||||||
topomap name | Tatsuno / 龍野 | ||||||||
Original number | HJ-000 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/R61550 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|