Geological Specimen
item | description | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GSJ D7019-3 | ||||||||
Name | 方鉛鉱, 閃亜鉛鉱, 黄銅鉱, 石膏 | ||||||||
Class | 金属 | ||||||||
Location | 福島県大沼郡金山町 田代(たしろ)鉱山・日鉄田代(にってつたしろ)鉱山 | ||||||||
Country | Japan / 日本 | ||||||||
Prefecture | Fukushima / 福島県 | ||||||||
topomap name | 只見 | ||||||||
Origin type | 層状・火山性塊状硫化物鉱床 | ||||||||
Product | Cu, Pb, Zn, Gy / 銅, 鉛, 亜鉛, 石膏 | ||||||||
Geology / Deposit | 第三紀凝灰岩中の黒鉱鉱床 | ||||||||
Original number | 07-019 | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/musee/D7019-3 | ||||||||
Piece |
| ||||||||
hasImage |
|