日本活火山総覧(第4版)観測点情報
大滝
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 樽前山, 恵庭岳, 倶多楽 | ||||||||||||||||||||||
| 観測点 | 大滝 | ||||||||||||||||||||||
| 機関 | 国土地理院 | ||||||||||||||||||||||
| 観測種 | GPS | ||||||||||||||||||||||
| 種類 | 2周波 | ||||||||||||||||||||||
| 設置位置 | 地上 | ||||||||||||||||||||||
| 伝送方法 | VPN・FOMA | ||||||||||||||||||||||
| 緯度経度 | N 42.6679, E 141.075 | ||||||||||||||||||||||
| 標高 (m) | 390 | ||||||||||||||||||||||
| 設置高 (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 設置年月日 | 1996年3月 | ||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||||||||||||||||
| location | |||||||||||||||||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/143 |