日本活火山総覧(第4版)観測点情報
恵庭
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 樽前山, 恵庭岳 | ||||||||||||||
| 観測点 | 恵庭 | ||||||||||||||
| 機関 | 気象庁 | ||||||||||||||
| 観測種 | 地震計 | ||||||||||||||
| 種類 | 短周期 | ||||||||||||||
| 設置位置 | 横坑 | ||||||||||||||
| 伝送方法 | テレメータ | ||||||||||||||
| 緯度経度 | N 42.8427, E 141.4462 | ||||||||||||||
| 標高 (m) | 185 | ||||||||||||||
| 設置高 (m) | |||||||||||||||
| 設置年月日 | 1994年4月 | ||||||||||||||
| 備考 | 地震津波観測 | ||||||||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||||||||
| location | |||||||||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/126 |