Image
日本式双晶(水晶)
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 日本式双晶(水晶) | ||||||
| Description | 「県の石」長崎県:鉱物<br>主要産地:五島市奈留町船廻水晶岳。<br>水晶(石英)の日本式双晶は,透明度の高い平板状の単結晶が84°33’で結合したものです。ハート形をしておりコレクターなどに人気です。五島市奈留島は国内有数の産地です。同地の水晶は,五島層群(前期- 中期中新世)中の砂岩泥岩互層に貫入してきた石英脈による破砕帯から産出します。<br>※双晶:2つ以上の同種の単結晶がある一定の角度で規則性を持って接合したもの。<br>(研究関連普及出版物 No.76, 地質標本館2017年新春特別展ふるさとの新たな主役「県の石」PDFブックレット第2版より) | ||||||
| Remark | 県の石 鉱物 長崎県 | ||||||
| keyword | 鉱物 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/image/M27526_2017 | ||||||
![]() Full Size | |||||||
| imageOf |
| ||||||
