Image
トパーズ
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | トパーズ | ||||||
| Description | 「県の石」滋賀県:鉱物<br>主要産地:滋賀県大津市田上山。<br>トパーズ(黄玉)は,フッ素やアルミニウムなどを含む鉱物で,無色,黄色,褐色,青色,ピンク色などのものがある11月の誕生石です。大津市南部の田上山は,江戸時代から水晶の産地として有名でしたが,明治期に入り,外国人宝石商がトパーズに注目し,海外へも大量に輸出されました。トパーズや水晶は,後期白亜紀の花崗岩類(田上花崗岩)中に産します。<br>(研究関連普及出版物 No.76, 地質標本館2017年新春特別展ふるさとの新たな主役「県の石」PDFブックレット第2版より) | ||||||
| Remark | 県の石 鉱物 滋賀県 | ||||||
| keyword | 鉱物 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/image/M23383_2017 | ||||||
![]() Full Size | |||||||
| imageOf |
| ||||||
