Image
自然金
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 自然金 | ||||||
| Description | 「県の石」新潟県:鉱物<br>主要産地:佐渡市佐渡金山遺跡。<br>佐渡金山は,17世紀はじめに発見された鉱山で,江戸幕府直轄の鉱山でした。江戸時代初期には世界最大の金鉱山でしたが,1989年に採掘は中止されました。金鉱床は,約2千万年前(前期中新世)の火山活動によるもので,相川層・入川層を母岩とする裂罅充てん脈(浅熱水性の石英脈)です。佐渡市西三川では,上位の下戸層(中期中新世)の礫岩中からも,堆積時に取り込まれていた金が採取されていました。<br>(研究関連普及出版物 No.76, 地質標本館2017年新春特別展ふるさとの新たな主役「県の石」PDFブックレット第2版より) | ||||||
| Remark | 県の石 鉱物 新潟県 | ||||||
| keyword | 鉱物 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/image/M22515_2017 | ||||||
![]() Full Size | |||||||
| imageOf |
| ||||||
