地質画像
舌状カレントリップル
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 舌状カレントリップル | ||||
| 画像 | ![]() | ||||
| 解説 | 舌状の形態を示すカレントリップルで、その形態から崖の上から下方向へ向かう流れが推定できます。この地層はおよそ1億年あまり前に堆積した砂岩で、リップルの他に恐竜の足跡化石(写真上部のくぼみと中央右寄りの縦方向の列など)が残されていることでも知られています。 | ||||
| 撮影場所 | 群馬県多野郡神流町瀬林 | ||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/linguoid_ripple.html | ||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/52 | ||||
| 関連用語 |
|
