地質用語
カレントリップル / current ripple
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | カレントリップル | ||||||||||||||
| word | current ripple | ||||||||||||||
| 解説 | 一方向に流れる水流によって堆積物の表面にできる凹凸模様。一般に砂の堆積物の表面につくられます。断面を見ると下流側へ傾く縞模様(葉理)が観察できます。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/current_ripple | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用語 | カレントリップル | ||||||||||||||
| word | current ripple | ||||||||||||||
| 解説 | 一方向に流れる水流によって堆積物の表面にできる凹凸模様。一般に砂の堆積物の表面につくられます。断面を見ると下流側へ傾く縞模様(葉理)が観察できます。 | ||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/current_ripple | ||||||||||||||
| 分類 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
| ||||||||||||||
| 関連画像 |
|