地質画像
山体崩壊壁
| 項目 | 内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真タイトル | 山体崩壊壁 | ||||||
| 画像 | ![]() | ||||||
| 解説 | 磐梯山の北側斜面は、1888年の噴火の際に山体崩壊を起こし、大きくえぐられた荒々しい景観を呈しています。そのときの土砂が谷をせき止め、手前に広がる檜原湖をつくりました。崩壊壁は現在では崖錐が発達していますが、それ以外の場所には山体の断面を露呈しています。 | ||||||
| 撮影場所 | 福島県耶麻郡北塩原村檜原湖 | ||||||
| ウェブサイト | https://gbank.gsj.jp/geowords/picture/photo/collapse_wall.html | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geowords/image/18 | ||||||
| 関連用語 |
|
