Quarternary Volcano
Kurobe Gawa
item | description | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kurobe Gawa | ||||||||||||||
Volcano type | Intrusive | ||||||||||||||
Rock type | Granite | ||||||||||||||
Activity period | Gelasian? | ||||||||||||||
Upper (x10,000 y.) | 181 | ||||||||||||||
Lower (x10,000 y.) | 258 | ||||||||||||||
Age reliability | C | ||||||||||||||
Class | Intrusive rock | ||||||||||||||
location | |||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/436 | ||||||||||||||
対応火山情報 |
| ||||||||||||||
Reference |
|