Quarternary Volcano
Abou Yama
| item | description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abou Yama | ||||
| Volcano type | Intrusive | ||||
| Rock type | Tonalite, Diorite | ||||
| Activity period | 0.9 Ma? | ||||
| Upper (x10,000 y.) | 78 | ||||
| Lower (x10,000 y.) | 181 | ||||
| Age reliability | C | ||||
| Class | Intrusive rock | ||||
| location | |||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/volcano/434 | ||||
| 対応火山情報 |
| ||||
| Reference |
|