日本活火山総覧(第4版)観測点情報
神山登山口
| 項目 | 内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象火山名 | 箱根山 | ||||||||
| 観測点 | 神山登山口 | ||||||||
| 機関 | 神奈川県 | ||||||||
| 観測種 | ガス計 | ||||||||
| 種類 | ガス計 | ||||||||
| 設置位置 | 地表 | ||||||||
| 伝送方法 | テレメータ | ||||||||
| 緯度経度 | N 35.2407, E 139.0198 | ||||||||
| 標高 (m) | 1055 | ||||||||
| 設置高 (m) | 1 | ||||||||
| 設置年月日 | 2003年4月 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| 対象火山情報 |
| ||||||||
| location | |||||||||
| 出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/988 |