日本活火山総覧(第4版)観測点情報
仙石原(強震計)
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 箱根山 | ||||||||
観測点 | 仙石原(強震計) | ||||||||
機関 | 神奈川県温泉地学研究所 | ||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||
種類 | 強震計 | ||||||||
設置位置 | |||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 35.2732, E 139.0107 | ||||||||
標高 (m) | 652 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | 2012年9月 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/962 |