日本活火山総覧(第4版)観測点情報
富士市
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 富士山 | ||||||||
観測点 | 富士市 | ||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||
観測種 | 全磁力計 | ||||||||
種類 | オーバーハウザー磁力計 | ||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||
緯度経度 | N 35.2333, E 138.7251 | ||||||||
標高 (m) | 535 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | 2004年12月 | ||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/901 |