日本活火山総覧(第4版)観測点情報
M上吉田
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 富士山 | ||||||||
観測点 | M上吉田 | ||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||
観測種 | GPS | ||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||
伝送方法 | アナログ | ||||||||
緯度経度 | N 35.4527, E 138.762 | ||||||||
標高 (m) | 1088 | ||||||||
設置高 (m) | 1 | ||||||||
設置年月日 | 2001年7月 | ||||||||
備考 | ※楕円体高 | ||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/890 |