日本活火山総覧(第4版)観測点情報
高根
項目 | 内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 乗鞍岳, 御嶽山 | ||||||||||||||
観測点 | 高根 | ||||||||||||||
機関 | 名古屋大学 | ||||||||||||||
観測種 | 地震計 | ||||||||||||||
種類 | 短周期 | ||||||||||||||
設置位置 | 地表 | ||||||||||||||
伝送方法 | テレメータ | ||||||||||||||
緯度経度 | N 35.9872, E 137.5397 | ||||||||||||||
標高 (m) | 1260 | ||||||||||||||
設置高 (m) | |||||||||||||||
設置年月日 | |||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||||||
location | |||||||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/832 |