日本活火山総覧(第4版)観測点情報
湯の滝
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 十勝岳 | ||||||||
観測点 | 湯の滝 | ||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||
観測種 | GPS | ||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||
伝送方法 | 衛星携帯電話 | ||||||||
緯度経度 | N 43.3829, E 142.7528 | ||||||||
標高 (m) | 855 | ||||||||
設置高 (m) | 5 | ||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/82 |
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 十勝岳 | ||||||||
観測点 | 湯の滝 | ||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||
観測種 | GPS | ||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||
伝送方法 | 衛星携帯電話 | ||||||||
緯度経度 | N 43.3829, E 142.7528 | ||||||||
標高 (m) | 855 | ||||||||
設置高 (m) | 5 | ||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/82 |