日本活火山総覧(第4版)観測点情報
栃尾
項目 | 内容 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 焼岳・アカンダナ山, 乗鞍岳 | ||||||||||||||
観測点 | 栃尾 | ||||||||||||||
機関 | 気象庁 | ||||||||||||||
観測種 | GPS | ||||||||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||||||||
伝送方法 | FOMA | ||||||||||||||
緯度経度 | N 36.2467, E 137.5225 | ||||||||||||||
標高 (m) | 807 | ||||||||||||||
設置高 (m) | 2 | ||||||||||||||
設置年月日 | 2010年10月 | ||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||||||||
location | |||||||||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/808 |