日本活火山総覧(第4版)観測点情報
焼岳
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 焼岳・アカンダナ山 | ||||||||
観測点 | 焼岳 | ||||||||
機関 | 北陸地方整備局 | ||||||||
観測種 | 遠望カメラ | ||||||||
種類 | 高感度 | ||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 36.224, E 137.62 | ||||||||
標高 (m) | 1512 | ||||||||
設置高 (m) | 31 | ||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/800 |