日本活火山総覧(第4版)観測点情報
和田
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 横岳 | ||||||||
観測点 | 和田 | ||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||
観測種 | GPS | ||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 36.2085, E 138.2165 | ||||||||
標高 (m) | 863 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/768 |
項目 | 内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象火山名 | 横岳 | ||||||||
観測点 | 和田 | ||||||||
機関 | 国土地理院 | ||||||||
観測種 | GPS | ||||||||
種類 | 2周波 | ||||||||
設置位置 | 地上 | ||||||||
伝送方法 | |||||||||
緯度経度 | N 36.2085, E 138.2165 | ||||||||
標高 (m) | 863 | ||||||||
設置高 (m) | |||||||||
設置年月日 | |||||||||
備考 | |||||||||
対象火山情報 |
| ||||||||
location | |||||||||
出典 | 気象庁(2013)日本活火山総覧(第4版) | ||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/q4magmatism/observatory/768 |